Air Optix Colors (sans corrections)

Détails
- Lentille signée Cibavision / Alcon
- 9 couleurs naturelles
- A changer tous les mois
- Matière Dilicone Hydrogel (Lotrafilcon B avec traitement plasma)
- 1 boite = 2 lentilles mensuelles = 2 mois pour 1 œil
Hydrophilie | 33% |
Diamètre | 14,20mm |
Rayon | 8.60 mm |
Dioptries | plan (0.00) |
Couleurs | Bleu Azur (blue) Gris Perle (gray) Vert Amande (green) Ambre (honey) Cannelle (brown) Caramel (hazel) Gris étincelant (sterling gray) Bleu Brillant (brilliant blue) Vert Brillant (gemstone green) |
Amétropies | - |
Port | Journalier |
Durée du port pour 1 lentille | 1 mois |
Nbre de lentilles par boîte | 2 |
Rmq : Photos non contractuelles. Les couleurs sont susceptibles de varier en fonction de la couleur initiale de votre iris
Les plus de l'Air Optix Colors:
A qui peut convenir la lentille Air Optix Colors :
Note moyenne :
4 / 5Commentaire | Date | Note |
---|---|---|
Très bon produit. Ne fait pas mal aux yeux | 10/02/2019 | |
Bon produit. | 12/03/2018 | |
confort moyen et éclat des couleurs moyen. | 14/02/2016 |
Hydrophilie | 33% |
Diamètre | 14,20mm |
Rayon | 8.60 mm |
Dioptries | plan (0.00) |
Couleurs | Bleu Azur (blue) Gris Perle (gray) Vert Amande (green) Ambre (honey) Cannelle (brown) Caramel (hazel) Gris étincelant (sterling gray) Bleu Brillant (brilliant blue) Vert Brillant (gemstone green) |
Amétropies | - |
Port | Journalier |
Durée du port pour 1 lentille | 1 mois |
Nbre de lentilles par boîte | 2 |
Rmq : Photos non contractuelles. Les couleurs sont susceptibles de varier en fonction de la couleur initiale de votre iris
Les plus de l'Air Optix Colors:
A qui peut convenir la lentille Air Optix Colors :
Note moyenne :
4 / 5Commentaire | Date | Note |
---|---|---|
Très bon produit. Ne fait pas mal aux yeux | 10/02/2019 | |
Bon produit. | 12/03/2018 | |
confort moyen et éclat des couleurs moyen. | 14/02/2016 |
Myope (-) | Hypermétrope (+) | Plan | |
Rayon (BC) 8,60 | Expédiées sous 5 jours ouvrés |
| | | |